社会保険労務士の対策講座は数多存在していますので、受講料(費用)で講座を選んでいる方はあれこれ見比べて比較するのは結構大変だと思います。
そこで本ページでは「ここさえ見れば人気資格講座の受講料は一発で把握できる!」を目指して、2021年度向けの社労士講座の受講料の情報をまとめました。
本ページでは受講料だけでなく対象としている受講者や、教育訓練給付制度の指定の有無も付加情報として記載しており、以下の通りマーク付を行っていますので、講座選びの参考にして下さい。
■色付き欄の解説 | |||||
初学者 | 社労士の勉強がはじめての方や、法律の学習経験がない初学者(初心者)の方向けの講座に“◯”マークを付与しています。 | ||||
独学者 | 独学の方向けの安価な単科講座や、模擬試験などの講座に“◯”マークを付与しています。 | ||||
経験者 | 社労士の学習経験者や受験経験者、直前期対策講座、社労士以外の法律系資格を保持している方向けの講座に“◯”マークを付与しています。 | ||||
給付金 | 一般教育訓練給付の指定講座に“◯”マークを付与しています。特定一般教育訓練給付の指定講座には“☆”マークを付与しています。 |

直前対策や速習系講座については、2021年向けの受講料が未定のものがありますので、参考情報として過去の受講料を掲載しております。その際、目印として受講料に「[仮]」のマークを付与しております。
本ページに記載しております受講料は、全て通常受講料となっていますが、割引やキャンペーンを適用すれば安価で受講可能ですので、当サイトで随時更新しております 最新の割引・キャンペーン情報 も併せてチェックしてみて下さい。
フォーサイト
■講座の簡易スペック情報 | |
学習スタイル | 通信講座 |
テキスト | オリジナルフルカラー |
講義動画 | 講座専用高画質講義動画 |
e-Learning | 多機能e-ラーニング「ManaBun」 |
サポート体制 | メール質問・サポートブログ等 |
割引等 | 不定期で割引キャンペーンを実施 |
教育訓練給付 | 一般教育訓練給付指定講座あり |
コース講座一覧
※スマホの方は、テーブルを左右にスクロール出来ます
講座名 | 教材・学習スタイル | 通常受講料(税抜) | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
バリューセット1 [基礎+過去問講座] |
WEB通信 | 75,800円 | ○ | ○ | ○ | |
バリューセット2 [基礎+過去問+直前対策講座] |
WEB通信 | 109,800円 | ○ | ○ | ○ | |
バリューセット3 [基礎+過去問+直前対策講座+過去問演習システム] |
WEB通信(DVDなし) | 119,600円 | ○ | ○ | ||
バリューセット3 [基礎+過去問+直前対策講座+過去問演習システム] |
WEB通信(DVDあり) | 130,600円 | ○ | ○ |
単科講座一覧
※スマホの方は、テーブルを左右にスクロール出来ます
講座名 | 教材・学習スタイル | 通常受講料(税抜) | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
基礎講座 | WEB通信 | 51,800円 | ○ | ○ | ○ | |
過去問講座 | WEB通信 | 51,800円 | ○ | ○ | ○ | |
直前対策講座 法改正対策編 | WEB通信 | 9,800円 | ○ | ○ | ||
直前対策講座 白書・統計対策編 | WEB通信 | 9,800円 | ○ | ○ | ||
直前対策講座 横断まとめ編 | WEB通信 | 9,800円 | ○ | ○ | ||
直前対策講座 択一対策編 | WEB通信 | 9,800円 | ○ | ○ | ||
直前対策講座 選択対策編 | WEB通信 | 9,800円 | ○ | ○ | ||
直前対策講座 5編同時申し込み | WEB通信 | 44,800円 | ○ | ○ |

クレアール
■講座の簡易スペック情報 | |
学習スタイル | 通信講座 |
テキスト | オリジナルテキスト |
講義動画 | 講座専用講義動画 |
e-Learning | マルチデバイス対応オンライン講義視聴 |
サポート体制 | E-mail・質問用紙(FAX) |
割引等 | 合格祝い金・受験経験者割引等 |
教育訓練給付 | 一般教育訓練給付指定講座あり |
初学者コース講座一覧
※スマホの方は、テーブルを左右にスクロール出来ます
講座名 | 教材・学習スタイル | 通常受講料(税込) | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
一発ストレート合格パーフェクトコース | WEB通信 | 192,000円 | ○ | ○ | ||
カレッジスピードマスターコース | WEB通信 | 157,000円 | ○ | |||
一発ストレート合格セーフティコース | WEB通信 | 242,000円 | ○ | |||
カレッジWチャレンジスピードマスターコース | WEB通信 | 207,000円 | ○ | |||
カレッジグローアップマスターWセーフティコース | WEB通信 | 389,000円 | ○ |
中級コース講座一覧
※スマホの方は、テーブルを左右にスクロール出来ます
講座名 | 教材・学習スタイル | 通常受講料(税込) | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
中級パーフェクトコース | WEB通信 | 164,000円 | ○ | ○ | ||
中上級W受講パーフェクトコース | WEB通信 | 187,000円 | ○ | ○ | ||
中級セーフティコース | WEB通信 | 204,000円 | ○ | |||
中上級W受講セーフティコース | WEB通信 | 227,000円 | ○ |
上級コース講座一覧
※スマホの方は、テーブルを左右にスクロール出来ます
講座名 | 教材・学習スタイル | 通常受講料(税込) | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
上級パーフェクトコース | WEB通信 | 158,000円 | ○ | ○ | ||
上級スタンダードコース | WEB通信 | 128,000円 | ○ | ○ | ||
上級パーフェクトセーフティコース | WEB通信 | 188,000円 | ○ | |||
上級スタンダードセーフティコース | WEB通信 | 158,000円 | ○ |
単科講座一覧
※スマホの方は、テーブルを左右にスクロール出来ます
講座名 | 教材・学習スタイル | 通常受講料(税込) | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
重要過去問攻略講座 | WEB通信 | 30,000円 | ○ | ○ | ||
答練マスター講義 | WEB通信 | 65,000円 | ○ | ○ | ||
横断整理 | WEB通信 | 18,000円 | ○ | ○ | ||
ハイレベル答練 | WEB通信 | 35,000円 | ○ | ○ | ||
法改正対策講義 | WEB通信 | 10,000円 | ○ | ○ | ||
直前総まとめ講義 | WEB通信 | 28,000円 | ○ | ○ | ||
公開模擬試験(自宅受験) | WEB通信 | 6,000円 | ○ | ○ | ||
白書対策講座 | WEB通信 | 10,000円 | ○ | ○ |
直前期オプション講座一覧
※スマホの方は、テーブルを左右にスクロール出来ます
講座名 | 教材・学習スタイル | 通常受講料(税込) | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
労働経済攻略講義 | WEB通信 | 7,000円 | ○ | ○ | ||
一般常識攻略講義 | WEB通信 | 10,000円 | ○ | ○ | ||
年金攻略講義 | WEB通信 | 10,000円 | ○ | ○ | ||
3時間で「安衛法」3点GETセミナー | WEB通信 | 3,000円 | ○ | ○ | ||
3時間で7点アップセミナー | WEB通信 | 3,500円 | ○ | ○ | ||
超直前・総仕上げヤマ当て講座 | WEB通信 | 7,000円 | ○ | ○ |
直前対策パック一覧
※スマホの方は、テーブルを左右にスクロール出来ます
講座名 | 教材・学習スタイル | 通常受講料(税込) | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
一般常識パック | WEB通信 | 25,000円 | ○ | ○ | ||
最短最速オプションパック | WEB通信 | 13,000円 | ○ | ○ |

アガルート
■講座の簡易スペック情報 | |
学習スタイル | 通信講座 |
テキスト | オリジナルフルカラー |
講義動画 | 講座専用高画質講義動画 |
e-Learning | マルチデバイス対応オンライン講義視聴 |
サポート体制 | Facebookグループによる質問回答(回数無制限・無料) |
割引等 | 社労士受験生割引・他校乗換割引等 |
教育訓練給付 | 該当なし |
社会保険労務士試験合格講座
※スマホの方は、テーブルを左右にスクロール出来ます
講座名 | 教材・学習スタイル | 通常受講料(税抜) | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
基礎講義&総合講義 | WEB通信 | 168,000円 | ○ | |||
入門総合カリキュラム | WEB通信 | 238,000円 | ○ | |||
演習総合カリキュラム | WEB通信 | 218,000円 | ○ |
単科講座一覧
※スマホの方は、テーブルを左右にスクロール出来ます
講座名 | 教材・学習スタイル | 通常受講料(税抜) | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
過去問解析講座 | WEB通信 | [仮]49,800円 | ○ | ○ | ||
科目横断整理講座 | WEB通信 | [仮]14,800円 | ○ | ○ | ||
白書対策講座 | WEB通信 | [仮]14,800円 | ○ | ○ | ||
法改正対策講座 | WEB通信 | [仮]14,800円 | ○ | ○ | ||
実力確認答練 | WEB通信 | [仮]29,800円 | ○ | ○ | ||
模擬試験 | WEB通信 | [仮]8,000円 | ○ | ○ | ||
直前対策パック | WEB通信 | [仮]57,500円 | ○ | ○ | ||
徴収法攻略講座 | WEB通信 | 6,000円 | ○ | ○ |
実務講座
※スマホの方は、テーブルを左右にスクロール出来ます
講座名 | 教材・学習スタイル | 通常受講料(税抜) | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
事例でおさえる入退社時の保険・年金手続 | WEB通信 | 10,800円 | ○ | |||
定年退職時の保険、年金手続と再雇用に関する提案業務 | WEB通信 | 10,800円 | ○ |

資格の大原
■講座の簡易スペック情報 | |
学習スタイル | 教室通学/映像通学/WEB通信/DVD通信 |
テキスト | 資格の大原オリジナルテキスト |
講義動画 | 生講義及び通信専用講義動画 |
e-Learning | マルチデバイス対応オンライン講義視聴 |
サポート体制 | 来校質問・メール・電話質問、他サポート多数 |
割引等 | 再受講割引制度等多数 |
教育訓練給付 | 特定・一般教育訓練給付指定講座あり |
初学者向けコース一覧
※スマホの方は、テーブルを左右にスクロール出来ます
講座名 | 教材・学習スタイル | 通常受講料(税込) | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
社労士合格コースinアドバンス16 | 教室通学 | 240,000円 | ○ | |||
社労士合格コースinアドバンス16 | 映像通学 | 240,000円 | ○ | |||
社労士合格コースinアドバンス16 | WEB通信 | 235,000円 | ○ | |||
社労士合格コースinアドバンス16 | DVD通信 | 265,000円 | ○ | |||
社労士合格コースinアドバンス9 | 教室通学 | 220,000円 | ○ | |||
社労士合格コースinアドバンス9 | 映像通学 | 220,000円 | ○ | |||
社労士合格コースinアドバンス9 | WEB通信 | 215,000円 | ○ | ○ | ||
社労士合格コースinアドバンス9 | DVD通信 | 245,000円 | ○ | |||
社労士合格コース | 教室通学 | 200,000円 | ○ | ☆ | ||
社労士合格コース | 映像通学 | 200,000円 | ○ | |||
社労士合格コース | WEB通信 | 195,000円 | ○ | ○ | ||
社労士合格コース | DVD通信 | 220,000円 | ○ | ○ |
経験者向けコース一覧
※スマホの方は、テーブルを左右にスクロール出来ます
講座名 | 教材・学習スタイル | 通常受講料(税込) | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
社労士リスタート講座+社労士経験者合格コース | 教室通学 | 190,000円 | ○ | ○ | ☆ | |
社労士リスタート講座+社労士経験者合格コース | 映像通学 | 190,000円 | ○ | ○ | ||
社労士リスタート講座+社労士経験者合格コース | WEB通信 | 185,000円 | ○ | ○ | ||
社労士リスタート講座+社労士経験者合格コース | DVD通信 | 215,000円 | ○ | ○ | ||
社労士経験者合格コース | 教室通学 | 180,000円 | ○ | ○ | ☆ | |
社労士経験者合格コース | 映像通学 | 180,000円 | ○ | ○ | ||
社労士経験者合格コース | WEB通信 | 175,000円 | ○ | ○ | ○ | |
社労士経験者合格コース | DVD通信 | 200,000円 | ○ | ○ | ○ | |
社労士経験者合格コース | 資料通信 | 103,000円 | ○ | ○ | ||
社労士速修合格コース | 教室通学 | 170,000円 | ○ | ○ | ||
社労士速修合格コース | 映像通学 | 170,000円 | ○ | ○ | ||
社労士速修合格コース | WEB通信 | 165,000円 | ○ | ○ | ||
社労士速修合格コース | DVD通信 | 190,000円 | ○ | ○ |
e-ラーニング特化型コース一覧
※スマホの方は、テーブルを左右にスクロール出来ます
講座名 | 教材・学習スタイル | 通常受講料(税込) | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
社労士24+直前対策 | WEB通信 | 128,000円 | ○ | ○ | ○ | ○ |
社労士24 | WEB通信 | 79,800円 | ○ | ○ | ○ |
単科講座・直前対策
※スマホの方は、テーブルを左右にスクロール出来ます
講座名 | 教材・学習スタイル | 通常受講料(税込) | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
inアドバンス16 | 教室通学 | 62,000円 | ○ | ○ | ||
inアドバンス16 | 映像通学 | 62,000円 | ○ | ○ | ||
inアドバンス16 | WEB通信 | 62,000円 | ○ | ○ | ||
inアドバンス16 | DVD通信 | 62,000円 | ○ | ○ | ||
inアドバンス9 | 教室通学 | 42,000円 | ○ | ○ | ||
inアドバンス9 | 映像通学 | 42,000円 | ○ | ○ | ||
inアドバンス9 | WEB通信 | 42,000円 | ○ | ○ | ||
inアドバンス9 | DVD通信 | 42,000円 | ○ | ○ | ||
必勝リスタート講座 | 教室通学 | 20,000円 | ○ | ○ | ||
必勝リスタート講座 | 映像通学 | 20,000円 | ○ | ○ | ||
必勝リスタート講座 | WEB通信 | 20,000円 | ○ | ○ | ||
必勝リスタート講座 | DVD通信 | 20,000円 | ○ | ○ | ||
直前対策パック | 教室通学 | [仮]51,000円 | ○ | |||
直前対策パック | WEB通信 | [仮]47,000円 | ○ | |||
直前対策パック | DVD通信 | [仮]56,000円 | ○ | ○ | ||
労働経済・厚生労働白書まとめ講義 | 教室通学 | [仮]7,000円 | ○ | |||
法改正まとめ講義 | 教室通学 | [仮]8,000円 | ||||
択一式直前対策演習 | 教室通学 | [仮]25,000円 | ||||
選択式直前対策演習 | 教室通学 | [仮]7,000円 | ○ | ○ |
全国統一公開模擬試験
※スマホの方は、テーブルを左右にスクロール出来ます
講座名 | 教材・学習スタイル | 通常受講料(税込) | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
全国模擬試験セット[全国中間模擬試験+全国公開模擬試験Ⅰ・Ⅱ] | 会場/自宅 | [仮]7,000円 | ○ | ○ | ||
全国統一公開模擬試験Ⅰ・Ⅱセット | 会場/自宅 | [仮]5,000円 | ○ | ○ | ||
全国中間模擬試験(2回) | 会場/自宅 | [仮]3,000円 | ○ | ○ | ||
全国統一公開模擬試験Ⅰ(1回) | 会場/自宅 | [仮]3,000円 | ○ | ○ | ||
全国統一公開模擬試験Ⅱ(1回) | 会場/自宅 | [仮]3,000円 | ○ | ○ |

資格スクエア
■講座の簡易スペック情報 | |
学習スタイル | 通信講座 |
テキスト | 市販テキスト |
講義動画 | 通信専用講義動画 |
e-Learning | マルチデバイス対応オンライン講義視聴 |
サポート体制 | 質問回答サポート・ITを駆使した先端サポート |
割引等 | 合格者キャッシュバック・他資格合格者割等 |
教育訓練給付 | 該当なし |
初学者・再受講者向け
※スマホの方は、テーブルを左右にスクロール出来ます
講座名 | 教材・学習スタイル | 通常受講料(税込) | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
社労士合格パック | WEB通信 | 59,800円 | ○ | |||
社労士直前対策講座 | WEB通信 | [仮]15,800円 | ○ | ○ |

ユーキャン
■講座の簡易スペック情報 | |
学習スタイル | 通信講座 |
テキスト | ユーキャンオリジナルテキスト |
講義動画 | 科目別ガイダンス動画 |
e-Learning | マルチデバイス対応オンライン講義視聴 |
サポート体制 | 質問・回答サービス等 |
割引等 | キャンペーン不定期開催 |
教育訓練給付 | 一般教育訓練給付指定講座あり |
コース講座一覧
※スマホの方は、テーブルを左右にスクロール出来ます
講座名 | 教材・学習スタイル | 通常受講料(税込) | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
社会保険労務士講座 | 通信 | 79,000円 | ○ | ○ | ○ |
オプション・直前期講座一覧
※スマホの方は、テーブルを左右にスクロール出来ます
講座名 | 教材・学習スタイル | 通常受講料(税込) | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
基礎完成講義 | 通信 | [仮]12,000円 | ○ | ○ | ||
速習・答練講座 | 通信 | [仮]42,000円 | ○ | ○ | ||
直前必修講座 4講義セット | CD講義 | [仮]39,000円 | ○ | ○ | ||
直前必修講座 法改正対策 | CD講義 | [仮]12,200円 | ○ | ○ | ||
直前必修講座 年金特訓 | CD講義 | [仮]14,200円 | ○ | ○ | ||
直前必修講座 白書対策 | CD講義 | [仮]11,200円 | ○ | ○ | ||
直前必修講座 横断まとめ | CD講義 | [仮]12,200円 | ○ | ○ | ||
全国統一直前模擬試験(3回分) | 自宅受験 | [仮]10,800円 | ○ | ○ |

LEC(レック)
■講座の簡易スペック情報 | |
学習スタイル | 通学講座(WEB・DVDフォロー標準装備)/WEB通信/DVD通信 |
テキスト | オリジナルテキスト |
講義動画 | 生講義または講座専用講義動画 |
e-Learning | マルチデバイス対応オンライン講義視聴 |
サポート体制 | 学習スタイル・コースによって多数のサポート有 |
割引等 | 受験経験者割引・他校社労士受講生割引等 |
教育訓練給付 | 一般教育訓練給付指定講座あり |
初学者向けコース一覧
※スマホの方は、テーブルを左右にスクロール出来ます
講座名 | 教材・学習スタイル | 通常受講料(税込) | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
合格コース | 通学+WEBフォロー | 225,000円 | ○ | ○ | ||
合格コース | 通学+DVDフォロー | 265,000円 | ○ | |||
合格コース | WEB通信 | 225,000円 | ○ | ○ | ||
合格コース | DVD通信 | 265,000円 | ○ | ○ | ||
しっかり基礎+合格コース | 通学+WEBフォロー | 245,000円 | ○ | ○ | ||
しっかり基礎+合格コース | 通学+DVDフォロー | 285,000円 | ○ | |||
しっかり基礎+合格コース | WEB通信 | 245,000円 | ○ | |||
しっかり基礎+合格コース | DVD通信 | 285,000円 | ○ | |||
スタートダッシュ+合格コース | 通学+WEBフォロー | 260,000円 | ○ | |||
スタートダッシュ+合格コース | WEB通信 | 260,000円 | ○ |
経験者向けコース一覧
※スマホの方は、テーブルを左右にスクロール出来ます
講座名 | 教材・学習スタイル | 通常受講料(税抜) | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
中上級講座 | 通学+WEBフォロー | 184,000円 | ○ | ○ | ||
中上級講座 | 通学+DVDフォロー | 214,000円 | ○ | ○ | ||
中上級講座 | WEB通信 | 184,000円 | ○ | ○ | ○ | |
中上級講座 | DVD通信 | 214,000円 | ○ | ○ | ○ | |
年金キーパー+中上級講座 | 通学+WEBフォロー | 205,000円 | ○ | ○ | ||
年金キーパー+中上級講座 | 通学+DVDフォロー | 235,000円 | ○ | ○ | ||
年金キーパー+中上級講座 | WEB通信 | 205,000円 | ○ | ○ | ||
年金キーパー+中上級講座 | DVD通信 | 235,000円 | ○ | ○ | ||
工藤プロジェクトSwing-byセミナー | 通学+WEBフォロー | 311,000円 | ○ | ○ | ||
工藤プロジェクトSwing-byセミナー | 通学+DVDフォロー | 373,000円 | ○ | ○ | ||
工藤プロジェクトSwing-byセミナー | WEB通信 | 283,000円 | ○ | ○ | ○ | |
工藤プロジェクトSwing-byセミナー | DVD通信 | 340,000円 | ○ | ○ | ○ | |
スピードマスター合格コース | 通学+WEBフォロー | 152,000円 | ○ | ○ | ○ | |
スピードマスター合格コース | 通学+DVDフォロー | 168,000円 | ○ | ○ | ||
スピードマスター合格コース | WEB通信 | 152,000円 | ○ | ○ | ○ | |
スピードマスター合格コース | DVD通信 | 168,000円 | ○ | ○ | ○ |
オプション講座一覧
※スマホの方は、テーブルを左右にスクロール出来ます
講座名 | 教材・学習スタイル | 通常受講料(税抜) | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
レベルアップオプション講座(椛島講師) | 通学+WEBフォロー | 49,000円 | ○ | ○ | ||
レベルアップオプション講座(椛島講師) | 通学+DVDフォロー | 59,000円 | ○ | ○ | ||
レベルアップオプション講座(椛島講師) | WEB通信 | 49,000円 | ○ | ○ | ||
レベルアップオプション講座(椛島講師) | DVD通信 | 59,000円 | ○ | ○ | ||
過去問トクゼミ(澤井講師) | 通学+WEBフォロー | 49,000円 | ○ | ○ | ||
過去問トクゼミ(澤井講師) | 通学+DVDフォロー | 59,000円 | ○ | ○ | ||
過去問トクゼミ(澤井講師) | WEB通信 | 49,000円 | ○ | ○ | ||
過去問トクゼミ(澤井講師) | DVD通信 | 59,000円 | ○ | ○ | ||
過去問分析と解き方講座(山下講師) | 通学+WEBフォロー | 49,000円 | ○ | ○ | ||
過去問分析と解き方講座(山下講師) | 通学+DVDフォロー | 59,000円 | ○ | ○ | ||
過去問分析と解き方講座(山下講師) | WEB通信 | 49,000円 | ○ | ○ | ||
過去問分析と解き方講座(山下講師) | DVD通信 | 59,000円 | ○ | ○ | ||
主要科目過去問特訓ゼミ(大野講師) | 通学+WEBフォロー | 49,000円 | ○ | ○ | ||
主要科目過去問特訓ゼミ(大野講師) | WEB通信 | 49,000円 | ○ | ○ | ||
主要科目過去問特訓ゼミ(大野講師) | DVD通信 | 59,000円 | ○ | ○ |
直前対策講座講座一覧
※スマホの方は、テーブルを左右にスクロール出来ます
講座名 | 教材・学習スタイル | 通常受講料(税抜) | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
直前フルパック | 通学+WEBフォロー | [仮]115,000円 | ○ | ○ | ||
直前フルパック | 通学+DVDフォロー | [仮]135,000円 | ○ | ○ | ||
直前フルパック | WEB通信 | [仮]95,000円 | ○ | ○ | ||
直前フルパック | DVD通信 | [仮]115,000円 | ○ | ○ | ||
直前インプットフル+模試パック | 通学+WEBフォロー | [仮]70,000円 | ○ | ○ | ||
直前インプットフル+模試パック | 通学+DVDフォロー | [仮]85,000円 | ○ | ○ | ||
直前インプットフル+模試パック | WEB通信 | [仮]60,000円 | ○ | ○ | ||
直前インプットフル+模試パック | DVD通信 | [仮]75,000円 | ○ | ○ | ||
直前ベーシックパック | 通学+WEBフォロー | [仮]33,000円 | ○ | ○ | ||
直前ベーシックパック | 通学+DVDフォロー | [仮]41,000円 | ○ | ○ | ||
直前ベーシックパック | WEB通信 | [仮]28,000円 | ○ | ○ | ||
直前ベーシックパック | DVD通信 | [仮]36,000円 | ○ | ○ | ||
全日本社労士公開模試(3回一括) | 会場受験 | [仮]5,100円 | ○ | ○ | ||
全日本社労士公開模試(3回一括) | 自宅受験 | [仮]5,100円 | ○ | ○ | ||
社労士ファイナル模試 | 会場受験 | [仮]2,100円 | ○ | ○ | ||
社労士ファイナル模試 | 自宅受験 | [仮]2,100円 | ○ | ○ |
実務講座講座一覧
※スマホの方は、テーブルを左右にスクロール出来ます
講座名 | 教材・学習スタイル | 通常受講料(税抜) | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
社労士実務講 | WEB通信 | [仮]70,000円 | ○ | |||
社労士実務講 | DVD通信 | [仮]85,000円 | ○ | |||
特定社労士対策講座フルパック | WEB通信 | [仮]61,000円 | ○ | |||
特定社労士対策講座フルパック | DVD通信 | [仮]75,000円 | ○ | |||
特定社労士対策講座答練 | WEB通信 | [仮]23,000円 | ○ | |||
特定社労士対策講座答練 | DVD通信 | [仮]26,000円 | ○ |

資格の学校TAC
■講座の簡易スペック情報 | |
学習スタイル | 通学講座(生講義・ビデオブース講義視聴)/通信講座(WEB・DVD)/資料通信講座 |
テキスト | オリジナルテキスト |
講義動画 | 生講義または講座専用講義動画 |
e-Learning | マルチデバイス対応オンライン講義視聴 |
サポート体制 | 学習スタイル・コースによって多数のサポート有 |
割引等 | 受験経験者割引・他資格合格者割引等 |
教育訓練給付 | 一般教育訓練給付指定講座あり |
初学者向けコース一覧
※スマホの方は、テーブルを左右にスクロール出来ます
講座名 | 教材・学習スタイル | 通常受講料(税込) | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
総合本科生 | 教室講座 | 224,000円 | ○ | ○ | ||
総合本科生 | ビデオブース講座 | 224,000円 | ○ | ○ | ||
総合本科生 | Web通信講座 | 219,000円 | ○ | ○ | ||
総合本科生 | DVD通信講座 | 247,000円 | ○ | ○ | ||
総合本科生 | 資料通信講座 | 123,000円 | ○ | ○ | ||
総合本科生Lite | Web通信講座 | 164,000円 | ○ | ○ | ||
総合本科生Basic | 教室講座 | 242,000円 | ○ | ○ | ||
総合本科生Basic | ビデオブース講座 | 242,000円 | ○ | ○ | ||
総合本科生Basic | Web通信講座 | 238,000円 | ○ | ○ | ||
総合本科生Basic | DVD通信講座 | 265,000円 | ○ | ○ | ||
総合本科生Plus | 教室講座 | 330,000円 | ○ | ○ | ||
総合本科生Plus | ビデオブース講座 | 330,000円 | ○ | ○ | ||
総合本科生Plus | Web通信講座 | 324,000円 | ○ | ○ | ||
総合本科生Plus | DVD通信講座 | 334,000円 | ○ | ○ | ||
総合本科生Basic+Plus | 教室講座 | 356,000円 | ○ | ○ | ||
総合本科生Basic+Plus | ビデオブース講座 | 356,000円 | ○ | ○ | ||
総合本科生Basic+Plus | Web通信講座 | 350,000円 | ○ | ○ | ||
総合本科生Basic+Plus | DVD通信講座 | 359,000円 | ○ | ○ |
受験経験者向けコース一覧
※スマホの方は、テーブルを左右にスクロール出来ます
講座名 | 教材・学習スタイル | 通常受講料(税抜) | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
速修本科生 | 教室講座 | [仮]155,000円 | ○ | ○ | ||
速修本科生 | ビデオブース講座 | [仮]155,000円 | ○ | ○ | ||
速修本科生 | Web通信講座 | [仮]155,000円 | ○ | ○ | ||
速修本科生 | DVD通信講座 | [仮]172,000円 | ○ | ○ | ||
上級本科生 | 教室講座 | 195,000円 | ○ | ○ | ||
上級本科生 | ビデオブース講座 | 195,000円 | ○ | ○ | ||
上級本科生 | Web通信講座 | 191,000円 | ○ | ○ | ||
上級本科生 | DVD通信講座 | 218,000円 | ○ | ○ | ||
上級本科生 | 資料通信講座 | 100,000円 | ○ | ○ | ||
上級演習本科生 | 教室講座 | 201,000円 | ○ | ○ | ||
上級演習本科生 | ビデオブース講座 | 201,000円 | ○ | ○ | ||
上級演習本科生 | Web通信講座 | 197,000円 | ○ | ○ | ||
上級演習本科生 | DVD通信講座 | 225,000円 | ○ | ○ |
オプション講座一覧
※スマホの方は、テーブルを左右にスクロール出来ます
講座名 | 教材・学習スタイル | 通常受講料(税抜) | 初学者 | 独学者 | 経験者 | 給付金 |
PlusオプションAコース | Web通信講座 | 85,000円 | ○ | ○ | ||
PlusオプションBコース | Web通信講座 | 95,000円 | ○ | ○ | ||
PlusオプションCコース | DVD通信講座 | 110,000円 | ○ | ○ | ||
過去問で総復習ゼミ | 教室講座 | [仮]18,800円 | ○ | ○ | ||
過去問で総復習ゼミ | ビデオブース講座 | [仮]18,800円 | ○ | ○ | ||
過去問で総復習ゼミ | Web通信講座 | [仮]22,200円 | ○ | ○ | ||
過去問で総復習ゼミ | DVD通信講座 | [仮]22,200円 | ○ | ○ | ||
年金補講セミナー | 教室講座 | [仮]12,300円 | ○ | ○ | ||
年金補講セミナー | ビデオブース講座 | [仮]12,300円 | ○ | ○ | ||
年金補講セミナー | Web通信講座 | [仮]16,500円 | ○ | ○ | ||
年金補講セミナー | DVD通信講座 | [仮]16,500円 | ○ | ○ | ||
横断セミナー | 教室講座 | [仮]6,200円 | ○ | ○ | ||
横断セミナー | ビデオブース講座 | [仮]6,200円 | ○ | ○ | ||
横断セミナー | Web通信講座 | [仮]8,200円 | ○ | ○ | ||
横断セミナー | DVD通信講座 | [仮]8,200円 | ○ | ○ | ||
一般常識セミナー | 教室講座 | [仮]7,200円 | ○ | ○ | ||
一般常識セミナー | ビデオブース講座 | [仮]7,200円 | ○ | ○ | ||
一般常識セミナー | Web通信講座 | [仮]9,300円 | ○ | ○ | ||
一般常識セミナー | DVD通信講座 | [仮]9,300円 | ○ | ○ | ||
選択式セミナー | 教室講座 | [仮]3,100円 | ○ | ○ | ||
選択式セミナー | ビデオブース講座 | [仮]3,100円 | ○ | ○ | ||
選択式セミナー | Web通信講座 | [仮]4,100円 | ○ | ○ | ||
選択式セミナー | DVD通信講座 | [仮]4,100円 | ○ | ○ | ||
選択式 総仕上げ演習 | 教室講座 | [仮]3,100円 | ○ | ○ | ||
選択式 総仕上げ演習 | ビデオブース講座 | [仮]3,100円 | ○ | ○ | ||
選択式 総仕上げ演習 | Web通信講座 | [仮]4,100円 | ○ | ○ | ||
選択式 総仕上げ演習 | DVD通信講座 | [仮]4,100円 | ○ | ○ | ||
計算・事例対策セミナー | 教室講座 | [仮]6,200円 | ○ | ○ | ||
計算・事例対策セミナー | ビデオブース講座 | [仮]6,200円 | ○ | ○ | ||
